- N/A
- 4 V
- 40 V
- 120 µV
- 8-SOIC
- 0.65V/µs
- Excalibur™
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- 0°C ~ 70°C
- 2
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 550µA (x2 Channels)
- 30 mA
- 33 nA
- TLE2022
- General Purpose
| Ürün özelliği | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parça Numarası | TLE2022AIDR | TLE2064CDR | 5962-8773802PA | AD820ARZ-REEL7 |
| Üretici firma | N/A | N/A | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| bağlantı Tipi | - | - | - | - |
| Paket / Kutu | - | - | - | - |
| Temel Ürün Numarası | - | - | - | - |
| Devre sayısı | - | - | - | - |
| Voltaj - besleme aralığı (min) | - | - | - | - |
| Paketi | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Çalışma sıcaklığı | - | - | - | - |
| Kazanç Bant Genişliği Ürün | - | - | - | - |
| Akım - Çıkış / Kanal | - | - | - | - |
| Voltaj - besleme aralığı (maks) | - | - | - | - |
| Tedarikçi Cihaz Paketi | - | - | - | - |
| Güncel - Giriş Bias | - | - | - | - |
| Gerilim - Giriş Ofset | - | - | - | - |
| Amplifikatör Tipi | - | - | - | - |
| Güncel - Tedarik | - | - | - | - |
| Dizi | - | * | * | * |
| çıkış Tipi | - | - | - | - |
| Dönüş oranı | - | - | - | - |
Üçüncü tarafın ISO sertifikası üzerinden ürün, çevre ve hizmetlerin kalitesini kesinlikle kontrol ediyoruz.
Daha fazla gösterÖdeme yöntemi aşağıda gösterilen yöntemlerden seçilebilir: TEPRİSİ (T/T, Banka Transferi), Western Union, Kredi Kartı, PayPal.
İngiltere Uzay Ajansı İskoç Uzay Sektörü için 10.9 milyon £ destek
Harting 3D devre hizmeti sunuyor
Axiomtek'ten vizyon
PCIM: Infineon'dan 600V Silikon Mosfets ve 200mm gofretlerden Gan
Endüstriyel robotlar ve makine için 80top/s AI vizyonu ve gerçek zamanlı kontrol MCU
Otomatik 3D lehim macun muayenesi 9.8μm'ye kadar
DAC, pazarlarda AI ve ML'nin rolünü araştırıyor