- Semtech
- 1.4V
- 32V
- 1.4V
- 16V
- Boost, Flyback, SEPIC
- No
- 8-MSOP-EP
- -
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- Step-Up
- 1.5MHz
- 2A (Switch)
- SC4501
| Ürün özelliği | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parça Numarası | SC401BMLTRT | SC4524DSETRT | SC4503TSKTRT | SC410MLTRT |
| Üretici firma | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Gerilim - Giriş (Max) | - | - | - | - |
| Frekans - Anahtarlama | - | - | - | - |
| Paketi | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Akım - Çıkış | - | - | - | - |
| Temel Ürün Numarası | - | - | - | - |
| bağlantı Tipi | - | - | - | - |
| Çalışma sıcaklığı | - | - | - | - |
| Topoloji | - | - | - | - |
| Dizi | - | * | * | * |
| Paket / Kutu | - | - | - | - |
| Gerilim - Giriş (Min) | - | - | - | - |
| Görev, işlev | - | - | - | - |
| Gerilim - Çıkış (Max) | - | - | - | - |
| senkron Doğrultucu | - | - | - | - |
| Output Yapılandırması | - | - | - | - |
| Gerilim - Çıkış (Min / Sabit) | - | - | - | - |
| Çıkış Sayısı | - | - | - | - |
| çıkış Tipi | - | - | - | - |
| Tedarikçi Cihaz Paketi | - | - | - | - |
Üçüncü tarafın ISO sertifikası üzerinden ürün, çevre ve hizmetlerin kalitesini kesinlikle kontrol ediyoruz.
Daha fazla gösterÖdeme yöntemi aşağıda gösterilen yöntemlerden seçilebilir: TEPRİSİ (T/T, Banka Transferi), Western Union, Kredi Kartı, PayPal.
İngiltere Uzay Ajansı İskoç Uzay Sektörü için 10.9 milyon £ destek
Harting 3D devre hizmeti sunuyor
Axiomtek'ten vizyon
PCIM: Infineon'dan 600V Silikon Mosfets ve 200mm gofretlerden Gan
Endüstriyel robotlar ve makine için 80top/s AI vizyonu ve gerçek zamanlı kontrol MCU
Otomatik 3D lehim macun muayenesi 9.8μm'ye kadar
DAC, pazarlarda AI ve ML'nin rolünü araştırıyor